Exemplarische Beispielberechnung
Felix P., Single, 23 Jahre, 2100,- € monatliches Einkommen
| Jahr | Steuerentlastung durch AltEinkG | Steuerentlastung aus AVmG-geförd. Versorgung | Steuerentlastung gesamt | Beitrag | Nettoaufwand | Nettoaufwand in Prozent |
| 2009 | 117 € | 98 € | 215 € | 586 € | 371 € | 63 |
| 2010 | 147 € | 98 € | 245 € | 586 € | 341 € | 58 |
| 2011 | 176 € | 98 € | 274 € | 586 € | 312 € | 53 |
| 2012 | 206 € | 97 € | 303 € | 586 € | 283 € | 48 |
| 2013 | 235 € | 96 € | 331 € | 586 € | 255 € | 44 |
| 2014 | 265 € | 96 € | 361 € | 586 € | 225 € | 38 |
| 2015 | 293 € | 96 € | 389 € | 586 € | 197 € | 34 |
| 2016 | 323 € | 96 € | 419 € | 586 € | 167 € | 28 |
| 2017 | 351 € | 96 € | 447 € | 586 € | 139 € | 24 |
| 2018 | 381 € | 94 € | 475 € | 586 € | 111 € | 19 |
| 2019 | 409 € | 94 € | 503 € | 586 € | 83 € | 14 |
| 2020 | 439 € | 93 € | 532 € | 586 € | 54 € | 9 |
| 2021 | 467 € | 93 € | 560 € | 586 € | 26 € | 4 |
| 2022 | 497 € | 92 € | 589 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 525 € | 92 € | 617 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2024 | 554 € | 92 € | 646 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2025 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2026 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2027 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2028 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2029 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2030 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2031 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2032 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2033 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2034 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2035 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2036 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2037 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2038 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2039 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2040 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2041 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2042 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2043 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2044 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2045 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2046 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2047 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2048 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2049 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2050 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2051 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| 2052 | 582 € | 92 € | 674 € | 586 € | 0 € | 0 |
| Summe | 21.681 € | 4.097 € | 25.778 € | 25.784 € | ||
Der Gesamtbeitrag für Ihre AVmG-geförderte Versorgung beträgt 25.784 EUR. Insgesamt haben Sie eine Steuerentlastung in Höhe von 25.778 EUR. Ihr Nettoaufwand beträgt damit über die gesamte Laufzeit 6 EUR.
Außerdem zahlt der Staat Zulagen in Höhe von 4.664 EUR auf Ihren Vertrag ein.
Diese Ausführungen und Berechnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind unverbindlich und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie basieren auf subjektiven Bewertungen und berücksichtigen den derzeitigen Kenntnisstand sowie die derzeitige Gesetzeslage. Die Berechnungen sind als reine Orientierung zu sehen und beanspruchen keine absolute Gewähr. Sie ersetzen keine ausführliche Beratung. Es wurden bestimmte Annahmen getroffen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können und höchstwahrscheinlich auch abweichen werden.