Exemplarische Beispielberechnung
Familie mit Kind, 32/34 Jahre, 2500,- € monatliches Gesamtbrutto-Einkommen
| Jahr | Steuerentlastung durch AltEinkG | Steuerentlastung aus AVmG-geförd. Versorgung | Steuerentlastung gesamt | Beitrag | Nettoaufwand | Nettoaufwand in Prozent |
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 351 € | 351 € | 100 |
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 351 € | 351 € | 100 |
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 351 € | 351 € | 100 |
| 2012 | 98 € | 0 € | 98 € | 351 € | 253 € | 72 |
| 2013 | 124 € | 0 € | 124 € | 351 € | 227 € | 65 |
| 2014 | 150 € | 0 € | 150 € | 351 € | 201 € | 57 |
| 2015 | 178 € | 0 € | 178 € | 351 € | 173 € | 49 |
| 2016 | 204 € | 0 € | 204 € | 351 € | 147 € | 42 |
| 2017 | 230 € | 0 € | 230 € | 351 € | 121 € | 34 |
| 2018 | 256 € | 0 € | 256 € | 351 € | 95 € | 27 |
| 2019 | 282 € | 0 € | 282 € | 351 € | 69 € | 20 |
| 2020 | 308 € | 0 € | 308 € | 351 € | 43 € | 12 |
| 2021 | 332 € | 0 € | 332 € | 351 € | 19 € | 5 |
| 2022 | 358 € | 0 € | 358 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 384 € | 0 € | 384 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2024 | 408 € | 0 € | 408 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2025 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2026 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2027 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2028 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2029 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2030 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2031 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2032 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2033 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2034 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2035 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2036 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2037 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2038 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2039 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2040 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2041 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2042 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2043 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| 2044 | 434 € | 33 € | 467 € | 351 € | 0 € | 0 |
| Summe | 11.992 € | 660 € | 12.652 € | 12.636 € | ||
Der Gesamtbeitrag für Ihre AVmG-geförderte Versorgung beträgt 12.636 EUR. Insgesamt haben Sie eine Steuerentlastung in Höhe von 12.652 EUR. Ihr Nettoaufwand beträgt damit 0 EUR (0 %). Außerdem zahlt der Staat Zulagen in Höhe von 3.228 EUR auf Ihren Vertrag ein.
Diese Ausführungen und Berechnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind unverbindlich und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie basieren auf subjektiven Bewertungen und berücksichtigen den derzeitigen Kenntnisstand sowie die derzeitige Gesetzeslage. Die Berechnungen sind als reine Orientierung zu sehen und beanspruchen keine absolute Gewähr. Sie ersetzen keine ausführliche Beratung. Es wurden bestimmte Annahmen getroffen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können und höchstwahrscheinlich auch abweichen werden.