Exemplarische Beispielberechnung
Ehepaar, 26/28 Jahre, 4300,- € monatliches Gesamtbrutto-Einkommen
| Jahr | Steuerentlastung durch AltEinkG | Steuerentlastung aus AVmG-geförd. Versorgung | Steuerentlastung gesamt | Beitrag | Nettoaufwand | Nettoaufwand in Prozent |
| 2009 | 266 € | 335 € | 601 € | 1.371 € | 770 € | 56 |
| 2010 | 329 € | 335 € | 664 € | 1.371 € | 707 € | 52 |
| 2011 | 392 € | 333 € | 725 € | 1.371 € | 646 € | 47 |
| 2012 | 454 € | 335 € | 789 € | 1.371 € | 582 € | 42 |
| 2013 | 517 € | 333 € | 850 € | 1.371 € | 521 € | 38 |
| 2014 | 580 € | 331 € | 911 € | 1.371 € | 460 € | 34 |
| 2015 | 641 € | 331 € | 972 € | 1.371 € | 399 € | 29 |
| 2016 | 705 € | 331 € | 1.036 € | 1.371 € | 335 € | 24 |
| 2017 | 766 € | 331 € | 1.097 € | 1.371 € | 274 € | 20 |
| 2018 | 829 € | 329 € | 1.158 € | 1.371 € | 213 € | 16 |
| 2019 | 890 € | 329 € | 1.219 € | 1.371 € | 152 € | 11 |
| 2020 | 954 € | 327 € | 1.281 € | 1.371 € | 90 € | 7 |
| 2021 | 1.015 € | 327 € | 1.342 € | 1.371 € | 29 € | 2 |
| 2022 | 1.076 € | 327 € | 1.403 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2023 | 1.137 € | 327 € | 1.464 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2024 | 1.201 € | 322 € | 1.523 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2025 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2026 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2027 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2028 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2029 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2030 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2031 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2032 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2033 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2034 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2035 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2036 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2037 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2038 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2039 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2040 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2041 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2042 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2043 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2044 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2045 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2046 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| 2047 | 1.262 € | 322 € | 1.584 € | 1.371 € | 0 € | 0 |
| Summe | 40.778 € | 12.689 € | 53.467 € | 53.469 € | ||
Der Gesamtbeitrag für Ihre AVmG-geförderte Versorgung beträgt 53.469 EUR. Insgesamt haben Sie eine Steuerentlastung in Höhe von 53.467 EUR. Ihr Nettoaufwand beträgt damit 0 EUR (0 %). Außerdem zahlt der Staat Zulagen in Höhe von 4.212 EUR auf Ihren Vertrag ein.
Diese Ausführungen und Berechnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind unverbindlich und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie basieren auf subjektiven Bewertungen und berücksichtigen den derzeitigen Kenntnisstand sowie die derzeitige Gesetzeslage. Die Berechnungen sind als reine Orientierung zu sehen und beanspruchen keine absolute Gewähr. Sie ersetzen keine ausführliche Beratung. Es wurden bestimmte Annahmen getroffen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können und höchstwahrscheinlich auch abweichen werden.